|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7回裏 花咲徳栄高校の攻撃試合終了 1回表 新波の攻撃試合開始 ※こちらの速報内容は公式記録と異なる場合がございます。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 月 26 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 11 月 20 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 11 月 6 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 11 月 5 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 11 月 3 日 (木) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 30 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 29 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 23 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 22 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 16 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 10 日 (月) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 9 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 8 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 2 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 10 月 1 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 25 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 24 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 23 日 (金) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 19 日 (月) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 18 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 17 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 11 日 (日) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |
| 9 月 10 日 (土) | 関東女子硬式野球2011年秋季リーグ戦 |

| 5 月 26 日 (土) | 女子高校野球 |
| 5 月 27 日 (日) | 女子高校野球 |

| 打 順 | 守 備 | 選 手 名 |
|---|---|---|
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   | ||
|   |