|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 月 26 日 (土) | 花咲徳栄高校 3-2 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 11 月 20 日 (日) | 花咲徳栄高校 16-3 新波 | 埼玉栄高校G |
| 11 月 6 日 (日) | 花咲徳栄高校 11-2 ALL SAKAE | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 11 月 5 日 (土) | 花咲徳栄高校 5-1 オレンジ | 府中市民球場 |
| 11 月 5 日 (土) | ALL SAKAE 5-3 蒲田女子高校 | 府中市民球場 |
| 11 月 3 日 (木) | 花咲徳栄高校 5-3 ハマンジ | 埼玉栄高校G |
| 11 月 3 日 (木) | ALL SAKAE 3-1 蒲女シーガルズ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 11 月 3 日 (木) | ALL SAKAE 7-0 LSレディ-ス | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 11 月 3 日 (木) | 花咲徳栄高校 9-0 AFB-BATS | 埼玉栄高校G |
| 10 月 30 日 (日) | AFB-BATS 8-5 駒沢女子中学 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 30 日 (日) | 埼玉栄高校 4-1 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 30 日 (日) | 駒女NIL 2-1 佐川急便 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 30 日 (日) | ハマンジ 6-1 駒沢女子高 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 30 日 (日) | 平成国際大学 2-0 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 29 日 (土) | LSレディース 4-1 オール京急 | 庄和球場 |
| 10 月 29 日 (土) | AFB-BATS 7-0 ウィングスJr | 庄和球場 |
| 10 月 29 日 (土) | 尚美学園大学 7-1 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 23 日 (日) | 花咲徳栄高校 8-2 Sirius | 埼玉栄高校G |
| 10 月 23 日 (日) | ビーバーズ 7-6 蒲女シーガルズ | 埼玉栄高校G |
| 10 月 23 日 (日) | 尚美学園大学 1-0 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 23 日 (日) | 蒲田女子高校 1-0 ハマンジ | 埼玉栄高校G |
| 10 月 22 日 (土) | 尚美CROSS 6-0 Sirius | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 16 日 (日) | サムライ 5-3 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 16 日 (日) | 尚美CROSS 3-0 ビーバーズ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 16 日 (日) | 埼玉栄高校 4-3 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 10 日 (月) | 蒲女シーガルズ 2-1 花咲徳栄 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 10 日 (月) | ALL SAKAE 13-3 蒲田女子 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 9 日 (日) | LSレディース 13-6 AFB-BATS | 埼玉栄高校G |
| 10 月 9 日 (日) | 蒲田女子高 7-0 佐川急便 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 9 日 (日) | オレンジ 3-2 蒲女シーガルズ | 埼玉栄高校G |
| 10 月 8 日 (土) | オレンジ 6-1 ビーバーズ | 埼玉栄高校G |
| 10 月 8 日 (土) | ALL SAKAE 5-0 佐川急便 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 2 日 (日) | 尚美学園大学 5-0 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 2 日 (日) | 駒沢女子高 6-1 駒女NIL | 埼玉栄高校G |
| 10 月 2 日 (日) | 駒沢女子中学 9-0 アサヒトラスト・ネオ | 埼玉栄高校G |
| 10 月 2 日 (日) | アサヒトラスト 3-0 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 2 日 (日) | 蒲女シーガルズ 6-2 尚美CROSS | 埼玉栄高校G |
| 10 月 2 日 (日) | 埼玉栄高校 4-2 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 1 日 (土) | 尚美学園大学 2-0 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 1 日 (土) | LSレディース 15-0 ウィングスJr | 埼玉栄高校G |
| 10 月 1 日 (土) | アサヒトラスト 7-0 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 1 日 (土) | オレンジ 6-3 花咲徳栄 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 10 月 1 日 (土) | アサヒトラスト・ネオ 52-4 東京農業大学 | 埼玉栄高校G |
| 10 月 1 日 (土) | 埼玉栄高校 2-1 平成国際大学 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 25 日 (日) | アサヒトラスト 4-1 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 25 日 (日) | ハマンジ 1-0 駒女NIL | 埼玉栄高校G |
| 9 月 25 日 (日) | 埼玉栄 3-2 尚美学園大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 25 日 (日) | 駒沢女子高校 4-2 ALL SAKAE | 埼玉栄高校G |
| 9 月 25 日 (日) | 平成国際大学 5-4 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 25 日 (日) | Sirius 9-7 ビーバーズ | 埼玉栄高校G |
| 9 月 24 日 (土) | アサヒトラスト 5-4 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 24 日 (土) | AFB-BATS 6-5 オール京急 | 庄和球場 |
| 9 月 24 日 (土) | 尚美学園大学 2-1 埼玉栄 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 24 日 (土) | 花咲徳栄 6-2 ビーバーズ | 埼玉栄高校G |
| 9 月 24 日 (土) | 新波 5-4 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 24 日 (土) | LSレディース 29-0 東京農業大学 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 24 日 (土) | オール京急 10-6 アサヒトラスト・ネオ | 埼玉栄高校G |
| 9 月 23 日 (金) | オール京急 2-1 ウィングスJr | 埼玉栄高校G |
| 9 月 23 日 (金) | アサヒトラスト 3-2 尚美学園大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 23 日 (金) | 蒲田女子 5-0 駒女NIL | 埼玉栄高校G |
| 9 月 23 日 (金) | ハマンジ 4-1 ALL SAKAE | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 23 日 (金) | 佐川急便 1-0 駒沢女子高校 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 23 日 (金) | オレンジ 3-2 尚美CROSS | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 19 日 (月) | 蒲女シーガルズ 7-5 Sirius | 埼玉栄高校G |
| 9 月 19 日 (月) | 蒲田女子高 5-4 駒沢女子高 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 19 日 (月) | サムライ 4-0 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 19 日 (月) | ALL SAKAE 5-4 駒女NIL | 埼玉栄高校G |
| 9 月 19 日 (月) | アサヒトラスト 5-3 尚美学園大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 18 日 (日) | オール京急 2-1 駒沢女子中学 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 18 日 (日) | オレンジ 5-1 Sirius | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 18 日 (日) | 埼玉栄 1-0 アサヒトラスト | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 18 日 (日) | 駒沢女子中学 3-1 LSレディース | 埼玉栄高校G |
| 9 月 18 日 (日) | ハマンジ 6-3 佐川急便 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 18 日 (日) | サムライ 4-0 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 17 日 (土) | 花咲徳栄 4-3 尚美CROSS | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 17 日 (土) | AFB-BATS 5-3 アサヒトラスト・ネオ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 17 日 (土) | ウィングスJr 18-1 東京農業大学 | 庄和球場 |
| 9 月 17 日 (土) | 埼玉栄 3-1 アサヒトラスト | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 11 日 (日) | 駒沢女子中学 16-0 ウイングスJr | 埼玉栄高校G |
| 9 月 11 日 (日) | 埼玉栄 2-0 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 11 日 (日) | 駒沢女子中学 59-0 東京農業大学 | 埼玉栄高校G |
| 9 月 11 日 (日) | アサヒトラスト 4-0 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 11 日 (日) | 尚美学園大学 11-0 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 10 日 (土) | 埼玉栄 2-1 サムライ | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 10 日 (土) | アサヒトラスト 7-0 平成国際大学 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
| 9 月 10 日 (土) | 尚美学園大学 6-1 新波 | 尚美学園大学川越キャンパスG |
![]()